
衢州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于開展2000年以來財(cái)政性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)業(yè)務(wù)詢價(jià)公告
根據(jù)《衢州市國(guó)有企業(yè)采購(gòu)管理辦法(試行)》的文件精神,衢州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司擬通過詢價(jià)的方式確定水亭門亮化改造提升工程項(xiàng)目等20項(xiàng)工程的竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行詢價(jià),如有意向參與請(qǐng)?zhí)顚憽夺橹菔谐鞘型顿Y發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)政性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)詢價(jià)單》。具體情況通告如下:
一、審計(jì)范圍。對(duì)下表內(nèi)項(xiàng)目,編制竣工財(cái)務(wù)決算:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 總投資額(萬(wàn)元) | 累計(jì)支付金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)(萬(wàn)元) | 財(cái)務(wù)竣工決算完成時(shí)間 | 備注 | 
| 1 | 水亭門亮化改造提升工程 | 城投集團(tuán) | 450 | 256.43 | 0.28 | 2024年10月 | 2016年項(xiàng)目 | 
| 2 | 機(jī)場(chǎng)北大門排污口污水提升改造 | 水業(yè)集團(tuán) | 70 | 55.13 | 0.2 | 2024年10月 | 2016年項(xiàng)目 | 
| 3 | 北門街區(qū)截污納管改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 113 | 62.35 | 0.2 | 2024年10月 | 2016年項(xiàng)目 | 
| 4 | 衢江大橋底雨水口污水截流工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 162 | 47.20 | 0.2 | 2024年10月 | 2017年項(xiàng)目 | 
| 5 | 城北伊甸園片區(qū)截污納管改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 496 | 348.27 | 0.37 | 2024年10月 | 2016年項(xiàng)目 | 
| 6 | 農(nóng)市路、仁德路污水管道修復(fù)工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 335 | 205.31 | 0.23 | 2024年10月 | 2017年項(xiàng)目 | 
| 7 | 市區(qū)供排水管網(wǎng)管理系統(tǒng) | 水業(yè)集團(tuán) | 525 | 270.53 | 0.29 | 2024年10月 | 2015年項(xiàng)目 | 
| 8 | 市區(qū)遺留地塊雨污分流改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 190 | 149.92 | 0.2 | 2024年10月 | 2017年項(xiàng)目 | 
| 9 | 衢化路污水主干管檢查井修復(fù) | 水業(yè)集團(tuán) | 300 | 112.78 | 0.2 | 2024年10月 | 2017年項(xiàng)目 | 
| 10 | 主城區(qū)污水管網(wǎng)檢測(cè)排查工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 280 | 83.47 | 0.2 | 2024年10月 | 2017年項(xiàng)目 | 
| 11 | 浮石片區(qū)污水收集工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 1309 | 389.22 | 0.41 | 2024年10月 | 2016年項(xiàng)目 | 
| 12 | 市區(qū)智能停車收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 資產(chǎn)公司 | 746 | 652.02 | 0.63 | 2024年10月 | 2014年項(xiàng)目 | 
| 13 | 城市智能停車收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 (二期) | 資產(chǎn)公司 | 900 | 55.95 | 0.2 | 2024年10月 | 2015年項(xiàng)目 | 
| 14 | 南湖水質(zhì)提升工程--荷一路以北片區(qū)截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 225 | 225 | 0.25 | 2025年6月 | 2012年項(xiàng)目 | 
| 15 | 南湖水質(zhì)提升工程--青蓮里截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 200 | 200 | 0.22 | 2025年6月 | 2012年項(xiàng)目 | 
| 16 | 南湖水質(zhì)提升工程--荷一路以南片區(qū)截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 215 | 215 | 0.24 | 2025年6月 | 2012年項(xiàng)目 | 
| 17 | 衢化西路北段(荷花一路至勞動(dòng)路) | 城發(fā)公司 | 2765 | 2237.27 | 1.46 | 2025年10月 | 2011年項(xiàng)目 | 
| 18 | 水亭門歷史街區(qū)保護(hù)整治一期工程 | 城發(fā)公司 | 40470 | 29862.29 | 4.48 | 2025年10月 | 2013年項(xiàng)目 | 
| 19 | 徐家塢道路工程 | 城發(fā)公司 | 1743 | 1412.54 | 1.10 | 2025年10月 | 2007年項(xiàng)目 | 
| 20 | 民航大道綠化工程 | 城發(fā)公司 | 800 | 812.94 | 0.75 | 2025年10月 | 2008年項(xiàng)目 | 
| 合計(jì) | 
 | 52294 | 37653.6 | 12.11 | 
 | 
 | |
二、審計(jì)業(yè)務(wù)的要求
本次審計(jì)項(xiàng)目共20個(gè),需按工程竣工財(cái)務(wù)決算要求分別出具審計(jì)報(bào)告。要求在2024年10月31日前出具13個(gè)項(xiàng)目正式報(bào)告,2025年6月31日前出具3個(gè)項(xiàng)目正式報(bào)告,2025年10月31日前出具4個(gè)項(xiàng)目正式報(bào)告。
三、審計(jì)業(yè)務(wù)單位確認(rèn)方式
本次審計(jì)業(yè)務(wù)單位需執(zhí)業(yè)三年以上中介機(jī)構(gòu),確認(rèn)方式為報(bào)價(jià)總價(jià)最低者中標(biāo),最高價(jià)不超過12.11萬(wàn)元,具體按報(bào)價(jià)時(shí)單個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)格結(jié)算。
四、詢價(jià)單截至?xí)r間
《衢州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)政性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)詢價(jià)單》遞交時(shí)間為2024年7月10日17:00時(shí)之前,逾期未遞交視為自動(dòng)放棄。
詢價(jià)文件遞交方式:以當(dāng)面送達(dá)方式提交密封詢價(jià)文件,逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的報(bào)價(jià)文件或所提交的報(bào)價(jià)文件不符合規(guī)定,詢價(jià)方將不予受理。
詢價(jià)文件遞交地址:衢州市柯城區(qū)白云街道三江東路12號(hào)報(bào)業(yè)大樓8015。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:金卉
電話:13957021198
地址:衢州市柯城區(qū)白云街道三江東路12號(hào)報(bào)業(yè)大樓8015
衢州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年7月3日
衢州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)政性投資項(xiàng)目
財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)詢價(jià)單
| 服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 2000年以來未完成財(cái)務(wù)竣工決算的財(cái)政性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算 | 
| 時(shí)間要求 | 按審計(jì)表中完成時(shí)間要求(附后) | 
| 服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)(元) | 
 | 
| 報(bào)價(jià)單位 | 
 | 
| 聯(lián)系人 | 
 | 
| 聯(lián)系電話 | 
 | 
提供資料:會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;授權(quán)委托書等。所提供資料均需加蓋公章。
日期: 年 月 日
報(bào)價(jià)審計(jì)表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 總投資額(萬(wàn)元) | 累計(jì)支付金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)(萬(wàn)元) | 財(cái)務(wù)竣工決算完成時(shí)間 | 審計(jì)單個(gè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 
| 1 | 水亭門亮化改造提升工程 | 城投集團(tuán) | 450 | 256.43 | 0.28 | 2024年10月 | 
 | 
| 2 | 機(jī)場(chǎng)北大門排污口污水提升改造 | 水業(yè)集團(tuán) | 70 | 55.13 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 3 | 北門街區(qū)截污納管改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 113 | 62.35 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 4 | 衢江大橋底雨水口污水截流工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 162 | 47.20 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 5 | 城北伊甸園片區(qū)截污納管改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 496 | 348.27 | 0.37 | 2024年10月 | 
 | 
| 6 | 農(nóng)市路、仁德路污水管道修復(fù)工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 335 | 205.31 | 0.23 | 2024年10月 | 
 | 
| 7 | 市區(qū)供排水管網(wǎng)管理系統(tǒng) | 水業(yè)集團(tuán) | 525 | 270.53 | 0.29 | 2024年10月 | 
 | 
| 8 | 市區(qū)遺留地塊雨污分流改造工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 190 | 149.92 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 9 | 衢化路污水主干管檢查井修復(fù) | 水業(yè)集團(tuán) | 300 | 112.78 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 10 | 主城區(qū)污水管網(wǎng)檢測(cè)排查工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 280 | 83.47 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 11 | 浮石片區(qū)污水收集工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 1309 | 389.22 | 0.41 | 2024年10月 | 
 | 
| 12 | 市區(qū)智能停車收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 資產(chǎn)公司 | 746 | 652.02 | 0.63 | 2024年10月 | 
 | 
| 13 | 城市智能停車收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 (二期) | 資產(chǎn)公司 | 900 | 55.95 | 0.2 | 2024年10月 | 
 | 
| 14 | 南湖水質(zhì)提升工程--荷一路以北片區(qū)截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 225 | 225 | 0.25 | 2025年6月 | 
 | 
| 15 | 南湖水質(zhì)提升工程--青蓮里截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 200 | 200 | 0.22 | 2025年6月 | 
 | 
| 16 | 南湖水質(zhì)提升工程--荷一路以南片區(qū)截污工程 | 水業(yè)集團(tuán) | 215 | 215 | 0.24 | 2025年6月 | 
 | 
| 17 | 衢化西路北段(荷花一路至勞動(dòng)路) | 城發(fā)公司 | 2765 | 2237.27 | 1.46 | 2025年10月 | 
 | 
| 18 | 水亭門歷史街區(qū)保護(hù)整治一期工程 | 城發(fā)公司 | 40470 | 29862.29 | 4.48 | 2025年10月 | 
 | 
| 19 | 徐家塢道路工程 | 城發(fā)公司 | 1743 | 1412.54 | 1.10 | 2025年10月 | 
 | 
| 20 | 民航大道綠化工程 | 城發(fā)公司 | 800 | 812.94 | 0.75 | 2025年10月 | 
 | 
| 合計(jì) | 
 | 52294 | 37653.6 | 12.11 | 
 | 
 | |
財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)詢價(jià)單
 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: